基础机械
基础机械
价值主张
- 可靠性
- 常青设计
- 无或限制使用电子元件
- 简单易用
产品
ESSENTIAL MACHINES
| Code | Pull Range | Layout | Bull Wheel Diameter | Grooves Number | Engine Power | 
| ARS522 | 50 kN | Single | 400 mm | 7 | 60 kW | 
| ARS519 | 70 kN | Single | 400 mm | 7 | 60 kW | 
| ARS500 | 90 kN | Single | 450 mm | 10 | 104 kW | 
| ARS612 | 140 kN | Single | 600 mm | 10 | 129 kW | 
| ARS612 | 160 / 180 kN | Single | 600 mm | 10 | 209 kW | 
| ARS700 / 701 | 40 kN | Single | 1500 mm | 8 | 25 kW | 
| FRS531 | 75 kN | Single | 1500 mm | 10 | 25 kW | 
| FRS615 | 140 kN | Single | 1500 mm | 16 | 48 kW | 
| FRB600 | 2x75 kN | Twin | 1500 mm | 20 | 48 kW | 
 
        
     
                                  
                                  
                                  
                                 